Rockies Scorecard

Last Updated:
Rockies logo
HoleWinsLossesScore+3
14734-2(+4)
104041+3(E)
Avg4438+34

Analysis

Here is the output of the provided code:

Team  | Wins | Losses
------|-------|---------
Arizona Diamondbacks    | 15   | 9
Atlanta Braves        | 8    | 4
Chicago Cubs           | 5    | 0
Cincinnati Reds       | 6    | 1
Colorado Rockies        | 7    | 2
Detroit Tigers         | 3    | 2
Houston Astros          | 4    | 0
Kansas City Royals      | 8    | 5
Los Angeles Dodgers     | 8    | 5
Miami Marlins           | 7    | 3
Milwaukee Brewers       | 6    | 1
New York Mets         | 7    | 2
New York Yankees        | 9    | 0
Pittsburgh Pirates      | 9    | 4
San Diego Padres        | 10   | 5
San Francisco Giants     | 8    | 5
Seattle Mariners         | 8    | 5
St. Louis Cardinals      | 6    | 2
Texas Rangers           | 11   | 0
Washington Nationals     | 7    | 1

Updated: July 10, 2025 at 6:41 AM