Hole | Wins | Losses | Score | +8 |
---|---|---|---|---|
1 | 6 | 3 | -1 | Birdie (-1) |
2 | 6 | 3 | -2 | Birdie (-1) |
3 | 4 | 5 | -1 | Bogey (+1) |
4 | 3 | 6 | +1 | Dbl Bogey (+2) |
5 | 4 | 5 | +2 | Bogey (+1) |
6 | 5 | 4 | +2 | Par (E) |
7 | 2 | 7 | +5 | Trpl Bogey (+3) |
8 | 6 | 3 | +4 | Birdie (-1) |
9 | 3 | 6 | +6 | Dbl Bogey (+2) |
In: +4 | ||||
10 | 4 | 5 | +7 | Bogey (+1) |
11 | 3 | 6 | +9 | Dbl Bogey (+2) |
12 | 5 | 4 | +9 | Par (E) |
13 | 5 | 4 | +9 | Par (E) |
14 | 5 | 4 | +9 | Par (E) |
15 | 2 | 6 | +12 | (+3) |
16 | 7 | 2 | +10 | Eagle (-2) |
17 | 5 | 4 | +10 | Par (E) |
18 | 7 | 2 | +8 | Eagle (-2) |
Out: +10 | ||||
19 | ||||
Avg | 5 | 4 | E | Par |
The Cardinals are a professional baseball team based in St. Louis, Missouri. Updated: June 3, 2025 at 9:46 AM