Here are the results of the Arizona Diamondbacks' games during the 2009 season, as shown in the text you provided:
- September 1, 2009: D-backs 4, Brewers 3 (W)
- September 2, 2009: D-backs 9, Rockies 5 (W)
- September 3, 2009: D-backs 5, Padres 7 (L)
- September 4, 2009: D-backs 4, Giants 8 (L)
- September 6, 2009: D-backs 2, Padres 1 (W)
- September 8, 2009: D-backs 3, Brewers 4 (L)
- September 10, 2009: D-backs 7, Rockies 5 (W)
- September 11, 2009: D-backs 4, Giants 6 (L)
- September 13, 2009: D-backs 5, Padres 4 (W)
- September 15, 2009: D-backs 4, Giants 8 (L)
- September 17, 2009: D-backs 3, Rockies 4 (L)
- September 19, 2009: D-backs 10, Padres 4 (W)
- September 21, 2009: D-backs 7, Giants 5 (W)
- September 23, 2009: D-backs 5, Cubs 2 (W)
- September 25, 2009: D-backs 4, Padres 1 (W)
I hope this helps! Let me know if you have any other questions. Updated: September 21, 2025 at 7:16 AM