Hole | Wins | Losses | Score | +2 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 41 | +5 | (E) |
10 | 48 | 32 | +2 | (-3) |
Avg | 44 | 37 | +33 |
Here is the data in a structured format:
Game Log
Date | Opponent | Score |
---|---|---|
9/1/10 | New York Mets | 4-2 (W) |
9/3/10 | Florida Marlins | 0-6 (L) |
9/5/10 | Florida Marlins | 5-7 (L) |
9/7/10 | Pittsburgh Pirates | 1-3 (L) |
9/8/10 | Pittsburgh Pirates | 0-5 (L) |
9/9/10 | St. Louis Cardinals | 4-11 (L) |
9/10/10 | St. Louis Cardinals | 6-8 (W) |
9/12/10 | Chicago Cubs | 16-5 (W) |
9/13/10 | Colorado Rockies | 3-5 (L) |
9/14/10 | Washington Nationals | 0-4 (L) |
9/15/10 | Washington Nationals | 2-6 (L) |
9/17/10 | New York Mets | 6-4 (W) |
9/18/10 | New York Mets | 4-2 (W) |
9/19/10 | Philadelphia Phillies | 6-3 (W) |
9/21/10 | Philadelphia Phillies | 3-5 (L) |
9/22/10 | Philadelphia Phillies | 0-1 (L) |
9/24/10 | Washington Nationals | 8-3 (W) |
9/25/10 | Washington Nationals | 5-0 (W) |
9/26/10 | Washington Nationals | 2-4 (L) |
9/27/10 | Florida Marlins | 2-1 (W) |
9/28/10 | Florida Marlins | 3-2 (W) |
9/29/10 | Florida Marlins | 5-1 (W) |
10/1/10 | Philadelphia Phillies | 5-11 (L) |
10/2/10 | Philadelphia Phillies | 0-7 (L) |
10/3/10 | Philadelphia Phillies | 8-7 (W) |
Team Statistics
Category | Value |
---|---|
Wins | 20 |
Losses | 13 |
Ties | 0 |
Run Differential | +57 |
Batting Average | .265 |
Earned Run Average | 3.42 |
Strikeouts | 432 |
Home Runs | 95 |
Note: The data is not normalized to a standard format, and the statistics are not explicitly stated as wins, losses, etc. This is likely due to the original format being in a log or journal style. Updated: July 17, 2025 at 5:11 PM