Hole | Wins | Losses | Score | -2 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 40 | +4 | (+2) |
10 | 51 | 31 | -2 | (E) |
Avg | 46 | 36 | +32 |
Here is the data in a more structured format:
Season Statistics
Team | Wins | Losses |
---|---|---|
St. Louis Cardinals | 102 | 60 |
Regular Season Record
Opponent | Wins | Losses | Tie |
---|---|---|---|
Atlanta Braves | 0 | 1 | 0 |
Arizona Diamondbacks | 10 | 7 | 1 |
Baltimore Orioles | 6 | 4 | 0 |
Boston Red Sox | 5 | 3 | 0 |
Chicago Cubs | 11 | 8 | 1 |
Cincinnati Reds | 18 | 13 | 2 |
Colorado Rockies | 14 | 10 | 1 |
Detroit Tigers | 7 | 4 | 0 |
Houston Astros | 12 | 6 | 0 |
Kansas City Royals | 5 | 3 | 0 |
Los Angeles Angels | 8 | 5 | 1 |
Los Angeles Dodgers | 15 | 11 | 2 |
Miami Marlins | 20 | 14 | 1 |
Milwaukee Brewers | 12 | 9 | 0 |
Minnesota Twins | 6 | 4 | 0 |
New York Mets | 10 | 7 | 1 |
Oakland Athletics | 8 | 5 | 1 |
Philadelphia Phillies | 15 | 11 | 2 |
Pittsburgh Pirates | 20 | 16 | 2 |
San Diego Padres | 12 | 9 | 0 |
San Francisco Giants | 10 | 7 | 1 |
Seattle Mariners | 6 | 3 | 0 |
Tampa Bay Rays | 5 | 3 | 0 |
Batting Statistics
Pitching Statistics