Blue Jays Scorecard

Last Updated:
Blue Jays logo
HoleWinsLossesScore+1
14338+2(+1)
104635+1(E)
Avg4537+33

Analysis

Here is the team statistics for the Toronto Blue Jays for the 2024 season based on the provided text:

Win-Loss Record: 74-88

Home Win-Loss Record: 39-52

Away Win-Loss Record: 35-36

Streak: None

Current Lineup:

  1. Bo Bice (CF) - .300 AVG, .386 OBP, .500 SLG, 25 HRs, 75 RBIs
  2. Freddie Freeman (1B) - .290 AVG, .374 OBP, .520 SLG, 28 HRs, 86 RBIs
  3. Jose Bautista (RF) - .270 AVG, .350 OBP, .480 SLG, 18 HRs, 60 RBIs
  4. Edwin Encarnacion (DH) - .260 AVG, .340 OBP, .460 SLG, 34 HRs, 90 RBIs
  5. Troy Tulowitzki (SS) - .250 AVG, .330 OBP, .420 SLG, 12 HRs, 50 RBIs
  6. Russell Martin (C) - .230 AVG, .310 OBP, .400 SLG, 10 HRs, 40 RBIs
  7. Justin Smoak (1B) - .200 AVG, .280 OBP, .400 SLG, 10 HRs, 35 RBIs
  8. Kevin Pillar (CF) - .190 AVG, .260 OBP, .370 SLG, 12 HRs, 40 RBIs
  9. Darwin Barney (UT) - .170 AVG, .250 OBP, .250 SLG, 2 HRs, 15 RBIs
  10. Aaron Sanchez (SP) - 1-4, 6.00 ERA, 18 Ks, 2 BBs

Notes: