Hole | Wins | Losses | Score | +5 |
---|---|---|---|---|
1 | 40 | 41 | +5 | (E) |
10 | ||||
Avg | 40 | 41 | +37 |
Here is the data in a structured format:
Season
Season | Start Date | End Date |
---|---|---|
2016 | N/A | N/A |
Teams
Team | Wins | Losses |
---|---|---|
Arizona Diamondbacks | 4 | 3 |
Atlanta Braves | 7 | 8 |
Baltimore Orioles | 2 | 1 |
Chicago Cubs | 0 | 0 |
Cincinnati Reds | 0 | 0 |
Cleveland Indians | 1 | 0 |
Colorado Rockies | 3 | 5 |
Detroit Tigers | 0 | 0 |
Houston Astros | 0 | 0 |
Kansas City Royals | 0 | 0 |
Los Angeles Dodgers | 4 | 2 |
Miami Marlins | 4 | 6 |
Milwaukee Brewers | 0 | 0 |
Minnesota Twins | 0 | 0 |
New York Mets | 3 | 7 |
Philadelphia Phillies | 5 | 1 |
Pittsburgh Pirates | 4 | 5 |
San Diego Padres | 2 | 4 |
St. Louis Cardinals | 0 | 0 |
Tampa Bay Rays | 0 | 0 |
Players
Player | Team | Games Played | Batting Average | Home Runs | RBIs |
---|---|---|---|---|---|
Bryce Harper | Nationals | 150 | .300 | 30 | 100 |
Ben Revere | Twins | 120 | .280 | 5 | 40 |
Jayson Werth | Nationals | 140 | .290 | 25 | 80 |
Schedule
Date | Opponent | Game Result |
---|---|---|
March 20, 2016 | Arizona Diamondbacks | W 4-2 |
April 10, 2016 | Colorado Rockies | L 3-5 |
April 15, 2016 | Chicago Cubs | W 2-1 |
... |
Note that this is just a sample output, and the actual data may vary based on the source and format of the original text. Updated: June 27, 2025 at 12:13 AM