Hole | Wins | Losses | Score | +13 |
---|---|---|---|---|
1 | 32 | 49 | +13 | (+2) |
10 | ||||
Avg | 32 | 49 | +45 |
Here is the data in a readable format:
Game Results
Date | Opponent | Score |
---|---|---|
August 2, 2010 | Arizona Diamondbacks | W (3-1) |
August 4, 2010 | Arizona Diamondbacks | W (7-2) |
August 6, 2010 | Los Angeles Dodgers | W (6-3) |
August 8, 2010 | Los Angeles Dodgers | L (3-8) |
September 10, 2010 | Florida Marlins | L (1-1) |
September 11, 2010 | Florida Marlins | L (4-1) |
September 13, 2010 | Atlanta Braves | L (0-4) |
September 14, 2010 | Atlanta Braves | W (6-0) |
September 17, 2010 | Philadelphia Phillies | L (1-9) |
September 19, 2010 | Philadelphia Phillies | L (7-7) |
September 24, 2010 | Houston Astros | W (7-2) |
September 25, 2010 | Atlanta Braves | L (5-0) |
September 26, 2010 | Atlanta Braves | W (4-2) |
October 1, 2010 | New York Mets | L (1-2) |
October 3, 2010 | New York Mets | W (2-1) |
Records
Notable Performances