Hole | Wins | Losses | Score | +11 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 5 | +1 | Bogey (+1) |
2 | 3 | 6 | +3 | Dbl Bogey (+2) |
3 | 3 | 5 | +5 | (+2) |
4 | 5 | 4 | +5 | Par (E) |
5 | 3 | 6 | +7 | Dbl Bogey (+2) |
6 | 4 | 5 | +8 | Bogey (+1) |
7 | 3 | 6 | +10 | Dbl Bogey (+2) |
8 | 3 | 6 | +12 | Dbl Bogey (+2) |
9 | 5 | 4 | +12 | Par (E) |
In: +12 | ||||
10 | 4 | 5 | +13 | Bogey (+1) |
11 | 6 | 3 | +12 | Birdie (-1) |
12 | 4 | 5 | +13 | Bogey (+1) |
13 | 5 | 4 | +13 | Par (E) |
14 | 4 | 5 | +14 | Bogey (+1) |
15 | 4 | 5 | +15 | Bogey (+1) |
16 | 7 | 2 | +13 | Eagle (-2) |
17 | 5 | 4 | +13 | Par (E) |
18 | 7 | 2 | +11 | Eagle (-2) |
Out: +13 | ||||
19 | ||||
Avg | 4 | 5 | +1 | Bogey |
Based on the provided data, here is a brief synopsis of the team:
Overall Performance: The team had a mixed performance in 1998, with an overall record of 4-5.
Hole-by-Hole Breakdown:
Strengths:
Weaknesses:
Conclusion: Overall, the team's performance in 1998 was solid but showed some areas for improvement. Updated: June 6, 2025 at 12:33 AM