Hole | Wins | Losses | Score | +2 |
---|---|---|---|---|
1 | 5 | 4 | E | Par (E) |
2 | 8 | 1 | -3 | Albatross (-3) |
3 | 5 | 4 | -3 | Par (E) |
4 | 5 | 4 | -3 | Par (E) |
5 | 6 | 3 | -4 | Birdie (-1) |
6 | 4 | 5 | -3 | Bogey (+1) |
7 | 6 | 3 | -4 | Birdie (-1) |
8 | 3 | 6 | -2 | Dbl Bogey (+2) |
9 | 4 | 5 | -1 | Bogey (+1) |
In: -2 | ||||
10 | 5 | 4 | -1 | Par (E) |
11 | 4 | 5 | E | Bogey (+1) |
12 | 2 | 7 | +3 | Trpl Bogey (+3) |
13 | 7 | 2 | +1 | Eagle (-2) |
14 | 3 | 6 | +3 | Dbl Bogey (+2) |
15 | 5 | 4 | +3 | Par (E) |
16 | 5 | 4 | +3 | Par (E) |
17 | 6 | 3 | +2 | Birdie (-1) |
18 | 5 | 4 | +2 | Par (E) |
Out: +2 | ||||
Avg | 5 | 4 | E | Par |
The team in question is the Texas Rangers baseball team, based on their name and schedule. Updated: April 25, 2025 at 9:00 PM