| Hole | Wins | Losses | Score | +20 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 5 | +1 | Bogey (+1) |
| 2 | 3 | 6 | +3 | Dbl Bogey (+2) |
| 3 | 4 | 5 | +4 | Bogey (+1) |
| 4 | 3 | 6 | +6 | Dbl Bogey (+2) |
| 5 | 5 | 4 | +6 | Par (E) |
| 6 | 5 | 4 | +6 | Par (E) |
| 7 | 5 | 4 | +6 | Par (E) |
| 8 | 5 | 4 | +6 | Par (E) |
| 9 | 4 | 5 | +7 | Bogey (+1) |
| In: +6 | ||||
| 10 | 4 | 5 | +8 | Bogey (+1) |
| 11 | 3 | 6 | +10 | Dbl Bogey (+2) |
| 12 | 6 | 3 | +9 | Birdie (-1) |
| 13 | 1 | 8 | +13 | Quadruple Bogey (+4) |
| 14 | 4 | 5 | +14 | Bogey (+1) |
| 15 | 3 | 6 | +16 | Dbl Bogey (+2) |
| 16 | 6 | 3 | +15 | Birdie (-1) |
| 17 | 0 | 9 | +20 | Disaster (+5) |
| 18 | 5 | 4 | +20 | Par (E) |
| Out: +20 | ||||
| Avg | 4 | 5 | +1 | Bogey |
Here are the results of the Minnesota Twins games played in September and October of the 2006 season, as shown in the text you provided:
September 1, 2006: Twins lost to Yankees 2-7 September 3, 2006: Twins lost to Devil Rays 1-2 September 5, 2006: Twins lost to Tigers 2-7 September 7, 2006: Twins lost to Athletics 4-9 September 8, 2006: Twins lost to Athletics 5-7 September 10, 2006: Twins lost to Indians 3-4 September 12, 2006: Twins lost to Orioles 3-6 September 14, 2006: Twins lost to Royals 4-6 September 17, 2006: Twins lost to Red Sox 2-3 September 19, 2006: Twins lost to White Sox 3-8 September 21, 2006: Twins lost to Orioles 3-5 September 24, 2006: Twins lost to Royals 1-6 September 27, 2006: Twins lost to White Sox 4-3 October 1, 2006: Twins lost to Yankees 1-5
The Twins had a poor record in September and October of the 2006 season, with only 4 wins out of 13 games played. Updated: November 15, 2025 at 5:45 AM