| Hole | Wins | Losses | Score | +9 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 2 | -2 | Eagle (-2) | 
| 2 | 4 | 5 | -1 | Bogey (+1) | 
| 3 | 4 | 5 | E | Bogey (+1) | 
| 4 | 3 | 6 | +2 | Dbl Bogey (+2) | 
| 5 | 6 | 3 | +1 | Birdie (-1) | 
| 6 | 2 | 7 | +4 | Trpl Bogey (+3) | 
| 7 | 3 | 6 | +6 | Dbl Bogey (+2) | 
| 8 | 7 | 2 | +4 | Eagle (-2) | 
| 9 | 4 | 5 | +5 | Bogey (+1) | 
| In: +4 | ||||
| 10 | 4 | 5 | +6 | Bogey (+1) | 
| 11 | 6 | 3 | +5 | Birdie (-1) | 
| 12 | 6 | 3 | +4 | Birdie (-1) | 
| 13 | 4 | 5 | +5 | Bogey (+1) | 
| 14 | 2 | 7 | +8 | Trpl Bogey (+3) | 
| 15 | 6 | 3 | +7 | Birdie (-1) | 
| 16 | 6 | 3 | +6 | Birdie (-1) | 
| 17 | 5 | 4 | +6 | Par (E) | 
| 18 | 2 | 7 | +9 | Trpl Bogey (+3) | 
| Out: +6 | ||||
| Avg | 5 | 5 | +1 | Bogey | 
The Texas Rangers played 20 home games in the season, winning 11 games and losing 9. Their streak of wins was 4 games long, from August 27 to September 3. Their longest losing streak was 5 games, from September 16 to September 20. They had a positive run differential of +30, with a total score of 1158 runs scored and 1128 runs allowed. Updated: November 3, 2025 at 2:00 PM