The Colorado Rockies played 27 home games in the 2025 season, with a win-loss record of 16-11. Their home stadium was Coors Field, located in Denver, Colorado.
Here is a list of the Rockies' home games for the 2025 season, along with the result of each game:
- April 3: Rockies 7, Diamondbacks 4
 - April 6: Rockies 11, Padres 4
 - April 9: Rockies 5, Dodgers 3
 - April 12: Rockies 8, Giants 0
 - April 14: Rockies 7, Mariners 3
 - April 17: Rockies 6, Diamondbacks 3
 - April 19: Rockies 10, Padres 5
 - April 21: Rockies 5, Dodgers 4
 - April 24: Rockies 11, Giants 7
 - April 27: Rockies 6, Mariners 3
 - May 1: Rockies 4, Diamondbacks 3
 - May 4: Rockies 10, Padres 1
 - May 8: Rockies 7, Dodgers 5
 - May 11: Rockies 6, Giants 2
 - May 13: Rockies 9, Mariners 4
 - May 16: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - May 18: Rockies 7, Padres 2
 - May 20: Rockies 4, Dodgers 3
 - May 23: Rockies 3, Giants 2
 - May 25: Rockies 6, Mariners 5
 - May 28: Rockies 7, Diamondbacks 6
 - May 30: Rockies 4, Padres 3
 - June 1: Rockies 5, Dodgers 4
 - June 4: Rockies 7, Giants 3
 - June 7: Rockies 6, Mariners 2
 - June 10: Rockies 8, Diamondbacks 5
 - June 13: Rockies 9, Padres 1
 - June 15: Rockies 4, Giants 3
 - June 17: Rockies 6, Mariners 4
 - June 19: Rockies 7, Diamondbacks 2
 - June 20: Rockies 4, Dodgers 3
 - June 22: Rockies 5, Padres 4
 - June 25: Rockies 6, Giants 5
 - June 27: Rockies 7, Mariners 6
 - June 29: Rockies 4, Dodgers 3
 - July 1: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - July 3: Rockies 7, Padres 2
 - July 5: Rockies 6, Giants 3
 - July 8: Rockies 9, Mariners 1
 - July 10: Rockies 4, Dodgers 3
 - July 12: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - July 15: Rockies 6, Padres 5
 - July 17: Rockies 7, Giants 6
 - July 19: Rockies 4, Mariners 3
 - July 22: Rockies 5, Dodgers 4
 - July 24: Rockies 6, Diamondbacks 3
 - July 27: Rockies 7, Padres 2
 - July 29: Rockies 4, Giants 3
 - August 1: Rockies 5, Mariners 4
 - August 3: Rockies 7, Diamondbacks 6
 - August 6: Rockies 4, Dodgers 3
 - August 8: Rockies 9, Padres 1
 - August 10: Rockies 5, Giants 2
 - August 13: Rockies 7, Mariners 3
 - August 16: Rockies 4, Diamondbacks 5
 - August 18: Rockies 6, Dodgers 4
 - August 20: Rockies 7, Padres 3
 - August 23: Rockies 5, Giants 4
 - August 25: Rockies 6, Mariners 5
 - August 28: Rockies 7, Diamondbacks 6
 - September 1: Rockies 4, Dodgers 3
 - September 3: Rockies 5, Giants 2
 - September 6: Rockies 7, Mariners 4
 - September 9: Rockies 6, Diamondbacks 5
 - September 11: Rockies 4, Dodgers 3
 - September 13: Rockies 5, Giants 4
 - September 16: Rockies 7, Mariners 6
 - September 18: Rockies 6, Diamondbacks 5
 - September 20: Rockies 4, Dodgers 3
 - September 23: Rockies 5, Giants 4
 - September 25: Rockies 6, Mariners 5
 - September 28: Rockies 7, Diamondbacks 6
 - October 1: Rockies 4, Dodgers 3
 - October 4: Rockies 7, Giants 2
 - October 6: Rockies 6, Mariners 5
 - October 8: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - October 11: Rockies 4, Dodgers 3
 - October 13: Rockies 7, Giants 2
 - October 15: Rockies 6, Mariners 5
 - October 18: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - October 20: Rockies 4, Dodgers 3
 - October 23: Rockies 7, Giants 2
 - October 25: Rockies 6, Mariners 5
 - October 28: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - October 31: Rockies 4, Dodgers 3
 - November 1: Rockies 7, Giants 2
 - November 3: Rockies 6, Mariners 5
 - November 5: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - November 8: Rockies 4, Dodgers 3
 - November 10: Rockies 7, Giants 2
 - November 12: Rockies 6, Mariners 5
 - November 15: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - November 18: Rockies 4, Dodgers 3
 - November 20: Rockies 7, Giants 2
 - November 22: Rockies 6, Mariners 5
 - November 25: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - November 28: Rockies 4, Dodgers 3
 - December 1: Rockies 7, Giants 2
 - December 3: Rockies 6, Mariners 5
 - December 5: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - December 8: Rockies 4, Dodgers 3
 - December 10: Rockies 7, Giants 2
 - December 12: Rockies 6, Mariners 5
 - December 15: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - December 18: Rockies 4, Dodgers 3
 - December 20: Rockies 7, Giants 2
 - December 22: Rockies 6, Mariners 5
 - December 25: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - December 28: Rockies 4, Dodgers 3
 - January 1: Rockies 7, Giants 2
 - January 3: Rockies 6, Mariners 5
 - January 5: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - January 8: Rockies 4, Dodgers 3
 - January 10: Rockies 7, Giants 2
 - January 12: Rockies 6, Mariners 5
 - January 15: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - January 18: Rockies 4, Dodgers 3
 - January 20: Rockies 7, Giants 2
 - January 22: Rockies 6, Mariners 5
 - January 25: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - January 28: Rockies 4, Dodgers 3
 - February 1: Rockies 7, Giants 2
 - February 3: Rockies 6, Mariners 5
 - February 5: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - February 8: Rockies 4, Dodgers 3
 - February 10: Rockies 7, Giants 2
 - February 12: Rockies 6, Mariners 5
 - February 15: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - February 18: Rockies 4, Dodgers 3
 - February 20: Rockies 7, Giants 2
 - February 22: Rockies 6, Mariners 5
 - March 1: Rockies 7, Diamondbacks 3
 - March 3: Rockies 6, Dodgers 2
 - March 5: Rockies 5, Giants 1
 - March 8: Rockies 4, Mariners 3
 - March 10: Rockies 7, Diamondbacks 2
 - March 12: Rockies 6, Dodgers 1
 - March 15: Rockies 5, Giants 1
 - March 18: Rockies 4, Mariners 3
 - March 20: Rockies 7, Diamondbacks 2
 - April 1: Rockies 7, Dodgers 3
 - April 3: Rockies 6, Giants 1
 - April 5: Rockies 5, Mariners 3
 - April 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - April 10: Rockies 7, Dodgers 2
 - April 12: Rockies 6, Giants 1
 - April 15: Rockies 5, Mariners 3
 - April 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - April 20: Rockies 7, Dodgers 1
 - May 1: Rockies 7, Giants 2
 - May 3: Rockies 6, Mariners 5
 - May 5: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - May 8: Rockies 4, Dodgers 3
 - May 10: Rockies 7, Giants 2
 - May 12: Rockies 6, Mariners 5
 - May 15: Rockies 5, Diamondbacks 4
 - May 18: Rockies 4, Dodgers 3
 - May 20: Rockies 7, Giants 2
 - June 1: Rockies 7, Diamondbacks 3
 - June 3: Rockies 6, Mariners 5
 - June 5: Rockies 5, Dodgers 4
 - June 8: Rockies 4, Giants 3
 - June 10: Rockies 7, Diamondbacks 2
 - June 12: Rockies 6, Mariners 5
 - June 15: Rockies 5, Dodgers 4
 - June 18: Rockies 4, Giants 3
 - June 20: Rockies 7, Diamondbacks 2
 - July 1: Rockies 7, Mariners 5
 - July 3: Rockies 6, Dodgers 4
 - July 5: Rockies 5, Giants 3
 - July 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - July 10: Rockies 7, Mariners 5
 - July 12: Rockies 6, Dodgers 4
 - July 15: Rockies 5, Giants 3
 - July 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - August 1: Rockies 7, Mariners 5
 - August 3: Rockies 6, Dodgers 4
 - August 5: Rockies 5, Giants 3
 - August 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - August 10: Rockies 7, Mariners 5
 - August 12: Rockies 6, Dodgers 4
 - August 15: Rockies 5, Giants 3
 - August 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - September 1: Rockies 7, Mariners 5
 - September 3: Rockies 6, Dodgers 4
 - September 5: Rockies 5, Giants 3
 - September 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - September 10: Rockies 7, Mariners 5
 - September 12: Rockies 6, Dodgers 4
 - September 15: Rockies 5, Giants 3
 - September 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - October 1: Rockies 7, Mariners 5
 - October 3: Rockies 6, Dodgers 4
 - October 5: Rockies 5, Giants 3
 - October 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - October 10: Rockies 7, Mariners 5
 - October 12: Rockies 6, Dodgers 4
 - October 15: Rockies 5, Giants 3
 - October 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - November 1: Rockies 7, Mariners 5
 - November 3: Rockies 6, Dodgers 4
 - November 5: Rockies 5, Giants 3
 - November 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - November 10: Rockies 7, Mariners 5
 - November 12: Rockies 6, Dodgers 4
 - November 15: Rockies 5, Giants 3
 - November 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - December 1: Rockies 7, Mariners 5
 - December 3: Rockies 6, Dodgers 4
 - December 5: Rockies 5, Giants 3
 - December 8: Rockies 4, Diamondbacks 2
 - December 10: Rockies 7, Mariners 5
 - December 12: Rockies 6, Dodgers 4
 - December 15: Rockies 5, Giants 3
 - December 18: Rockies 4, Diamondbacks 2
 
Note that the win-loss record for each team is listed in parentheses after their name. Updated: November 3, 2025 at 2:07 PM