| Hole | Wins | Losses | Score | +14 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 50 | +14 | (-2) | 
| 10 | ||||
| Avg | 31 | 50 | +46 | 
The Chicago Cubs played 26 games in the 2012 season. Here are the results of those games, listed in a table format:
| Date | Opponent | Result | 
|---|---|---|
| April 4 | @Cincinnati | L 3-7 | 
| April 6 | Colorado | W 5-2 | 
| April 7 | @Arizona | L 3-8 | 
| April 10 | @Milwaukee | L 2-5 | 
| April 14 | @San Francisco | W 6-2 | 
| April 17 | Houston | W 7-0 | 
| April 19 | @St. Louis | L 3-5 | 
| April 21 | Pittsburgh | W 8-2 | 
| April 24 | @Cincinnati | L 2-3 | 
| April 26 | @Milwaukee | L 0-5 | 
| May 1 | @San Francisco | W 7-2 | 
| May 3 | @Arizona | L 2-8 | 
| May 5 | Houston | W 4-3 | 
| May 7 | @Colorado | L 3-6 | 
| May 10 | @Cincinnati | L 1-4 | 
| May 12 | Pittsburgh | W 6-3 | 
| May 15 | @Milwaukee | L 2-5 | 
| May 17 | @San Francisco | L 2-4 | 
| May 19 | @Arizona | L 1-8 | 
| May 21 | Houston | W 6-2 | 
| May 23 | @Cincinnati | L 1-5 | 
| May 26 | @Colorado | L 0-7 | 
| June 1 | @Milwaukee | L 2-4 | 
| June 3 | @Pittsburgh | W 9-5 | 
| June 5 | @Cincinnati | L 1-3 | 
| June 8 | @Arizona | L 0-6 | 
| June 10 | @San Francisco | W 4-2 | 
| June 12 | Houston | W 6-3 | 
| June 15 | @Colorado | L 2-7 | 
| June 17 | @Cincinnati | L 0-4 | 
| June 19 | @Pittsburgh | L 2-8 | 
| June 21 | @Milwaukee | W 5-3 | 
| July 1 | @Arizona | L 1-6 | 
| July 3 | @Colorado | W 4-2 | 
| July 7 | @Cincinnati | L 0-5 | 
| July 10 | @Pittsburgh | L 1-8 | 
| July 14 | @San Francisco | L 1-6 | 
| July 17 | @Houston | W 5-3 | 
| July 21 | @Cincinnati | L 0-4 | 
| August 1 | @Pittsburgh | L 2-7 | 
| August 4 | @Colorado | W 6-2 | 
| August 6 | @Arizona | L 3-5 | 
| August 8 | @San Francisco | L 2-4 | 
| August 10 | Houston | W 4-3 | 
| August 13 | @Cincinnati | L 1-7 | 
| August 16 | @Milwaukee | L 1-5 | 
| August 18 | @Pittsburgh | L 2-8 | 
| August 20 | @Colorado | W 4-3 | 
| August 23 | @Arizona | L 1-6 | 
| August 25 | @San Francisco | L 0-4 | 
| September 1 | @Cincinnati | L 0-3 | 
| September 3 | @Houston | W 7-4 | 
| September 5 | @Pittsburgh | L 1-6 | 
| September 8 | @Milwaukee | L 2-5 | 
| September 10 | @Colorado | L 1-4 | 
| September 13 | @Arizona | W 7-3 | 
| September 15 | @San Francisco | L 2-4 | 
| September 17 | @Houston | W 5-3 | 
| September 20 | @Pittsburgh | L 1-6 | 
| September 22 | @Cincinnati | L 0-4 | 
The Cubs had a mediocre season, with a record of 79-83. They finished in fourth place in the NL Central division. Updated: November 3, 2025 at 11:50 AM