| Hole | Wins | Losses | Score | +2 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 4 | E | Par (E) |
| 2 | 6 | 3 | -1 | Birdie (-1) |
| 3 | 3 | 6 | +1 | Dbl Bogey (+2) |
| 4 | 5 | 4 | +1 | Par (E) |
| 5 | 6 | 3 | E | Birdie (-1) |
| 6 | 6 | 3 | -1 | Birdie (-1) |
| 7 | 6 | 3 | -2 | Birdie (-1) |
| 8 | 3 | 6 | E | Dbl Bogey (+2) |
| 9 | 4 | 5 | +1 | Bogey (+1) |
| In: E | ||||
| 10 | 2 | 7 | +4 | Trpl Bogey (+3) |
| 11 | 7 | 2 | +2 | Eagle (-2) |
| 12 | 5 | 4 | +2 | Par (E) |
| 13 | 6 | 3 | +1 | Birdie (-1) |
| 14 | 6 | 3 | E | Birdie (-1) |
| 15 | 4 | 5 | +1 | Bogey (+1) |
| 16 | 6 | 3 | E | Birdie (-1) |
| 17 | 5 | 4 | E | Par (E) |
| 18 | 3 | 6 | +2 | Dbl Bogey (+2) |
| Out: E | ||||
| Avg | 5 | 4 | E | Par |
The New York Mets played 26 games in the months of August and September 2025, as shown in the table below. They won 13 games and lost 13 games, with 1 tie. The team's batting average was .259, with 148 runs scored and 148 runs allowed.
| Date | Opponent | Result | Runs Scored | Runs Allowed |
|---|---|---|---|---|
| August 1, 2025 | Atlanta Braves | Loss | 3 | 7 |
| August 2, 2025 | Miami Marlins | Win | 6 | 4 |
| August 3, 2025 | Philadelphia Phillies | Loss | 4 | 6 |
| August 4, 2025 | Washington Nationals | Loss | 3 | 8 |
| August 5, 2025 | Seattle Mariners | Win | 10 | 6 |
| August 6, 2025 | Detroit Tigers | Loss | 4 | 7 |
| August 7, 2025 | Cincinnati Reds | Loss | 3 | 9 |
| August 8, 2025 | Cleveland Guardians | Win | 12 | 4 |
| August 9, 2025 | Pittsburgh Pirates | Loss | 2 | 7 |
| August 10, 2025 | St. Louis Cardinals | Loss | 3 | 8 |
| August 11, 2025 | Milwaukee Brewers | Win | 9 | 4 |
| August 12, 2025 | Chicago Cubs | Loss | 5 | 6 |
| August 13, 2025 | Houston Astros | Loss | 3 | 10 |
| August 14, 2025 | Los Angeles Dodgers | Loss | 2 | 8 |
| August 15, 2025 | San Francisco Giants | Win | 6 | 3 |
| August 16, 2025 | Colorado Rockies | Win | 7 | 4 |
| August 17, 2025 | Arizona Diamondbacks | Loss | 3 | 9 |
| August 18, 2025 | San Diego Padres | Loss | 2 | 6 |
| August 19, 2025 | Los Angeles Angels | Win | 4 | 3 |
| August 20, 2025 | Oakland Athletics | Loss | 2 | 7 |
| August 21, 2025 | Seattle Mariners | Loss | 6 | 8 |
| August 22, 2025 | Texas Rangers | Win | 3 | 4 |
| August 23, 2025 | Tampa Bay Rays | Loss | 1 | 7 |
| August 24, 2025 | Boston Red Sox | Loss | 2 | 9 |
| August 25, 2025 | Toronto Blue Jays | Loss | 3 | 6 |
| August 26, 2025 | New York Yankees | Loss | 4 | 7 |
| August 27, 2025 | Baltimore Orioles | Win | 3 | 4 |
| August 28, 2025 | Tampa Bay Rays | Loss | 2 | 6 |
| August 29, 2025 | Houston Astros | Loss | 1 | 4 |
| August 30, 2025 | Los Angeles Dodgers | Win | 7 | 3 |
| September 1, 2025 | San Francisco Giants | Win | 6 | 4 |
| September 2, 2025 | Colorado Rockies | Loss | 3 | 8 |
| September 3, 2025 | Arizona Diamondbacks | Win | 4 | 3 |
| September 4, 2025 | San Diego Padres | Loss | 2 | 6 |
| September 5, 2025 | Los Angeles Dodgers | Loss | 1 | 7 |
| September 6, 2025 | Cincinnati Reds | Win | 3 | 4 |
| September 7, 2025 | Pittsburgh Pirates | Loss | 2 | 5 |
| September 8, 2025 | Milwaukee Brewers | Loss | 4 | 6 |
| September 9, 2025 | Chicago Cubs | Win | 3 | 2 |
| September 10, 2025 | St. Louis Cardinals | Loss | 2 | 7 |
| September 11, 2025 | San Francisco Giants | Loss | 3 | 4 |
| September 12, 2025 | Los Angeles Dodgers | Win | 6 | 3 |
| September 13, 2025 | Colorado Rockies | Loss | 4 | 7 |
| September 14, 2025 | Arizona Diamondbacks | Loss | 2 | 8 |
| September 15, 2025 | San Diego Padres | Loss | 3 | 6 |
| September 16, 2025 | Los Angeles Dodgers | Win | 7 | 4 |
| September 17, 2025 | San Francisco Giants | Loss | 4 | 6 |
| September 18, 2025 | Arizona Diamondbacks | Loss | 3 | 8 |
| September 19, 2025 | Colorado Rockies | Win | 6 | 4 |
| September 20, 2025 | Los Angeles Dodgers | Loss | 4 | 7 |
| September 21, 2025 | San Francisco Giants | Loss | 3 | 6 |
| September 22, 2025 | Arizona Diamondbacks | Win | 4 | 3 |
| September 23, 2025 | Colorado Rockies | Loss | 3 | 7 |
| September 24, 2025 | Los Angeles Dodgers | Loss | 2 | 8 |
| September 25, 2025 | San Diego Padres | Loss | 1 | 6 |
| September 26, 2025 | San Francisco Giants | Loss | 3 | 4 |
| September 27, 2025 | Arizona Diamondbacks | Win | 4 | 3 |
| September 28, 2025 | Colorado Rockies | Loss | 3 | 6 |
| September 29, 2025 | Los Angeles Dodgers | Loss | 2 | 7 |
| September 30, 2025 | San Diego Padres | Loss | 1 | 6 |
Note: The table shows the results of each game played by the New York Mets in the months of August and September 2025, including the date, opponent, result, runs scored, and runs allowed. Updated: December 27, 2025 at 7:32 AM